Бульдозер Changlin CLD220Y
7 781 200 грн.
- Доставка по Україні
- Кредит розстрочка
- Обмін / повернення товару протягом 14 днів
- Гарантія
Тип двигуна
дизельний, 4-х циліндровий, з турбонаддувом
Номінальна потужність двигуна, к.с. (КВт)
220 (162)
Схожі товари
Характеристики двигуна | |
Модель двигуна | Cummins NT-855-C280S10 |
Тип двигуна | дизельний, 4-х циліндровий, з турбонаддувом |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (КВт) | 220 (162) |
Об'єм двигуна, см3 | 14 000 |
Трансмиссия | |
Тип трансмісії | гідравлічна «Powershift» |
Кількість передач | 3+3 |
Максимальна швидкість руху вперед/назад, км/год | 11,2/13,2 |
Гидротрансформатор | одноуровневый, однофазный, трехэлементный |
Муфта повороту | мокрого типа, многодисковая |
Бортовий редуктор | открытый тип, ленточный тормоз, гидравлическая приводная связь |
Ходова частина | |
Кліренс, мм | 350 |
Шасі | |
Ширина гусениці, мм | 560 |
Крок гусениці, мм | 216 |
Довжина гусениці, мм | 2730 |
Провідна зірочка | блочного типу |
Кількість несучих навантаження катків (одна сторона) | 1 |
Кількість опорних катків (одна сторона) | 6 (4 одиночних, 2 подвійних) |
Натяг гусениці | гідравлічне |
Гідравлічна система | |
Тип гідравлічного насоса | масляний насос CBT3160 |
Продуктивність гідросистеми, л / хв | 257 |
Тиск гідравлічної системи, МПа | 13,7 |
Відвал | |
Тип відвалу | прямий |
Довжина відвалу, мм | 4130 |
Висота відвалу, мм | 1590 |
Об'єм прямого відвалу, м3 | 9,2 |
Глибина зрізу, мм | 530 |
Габарити | |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 7095х2000х3575 |
Маса, кг | 25 500 |
Товар пока не имеет видео